%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/fs/ext4/sda1/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/fs/ext4/sda1/mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 1515  69    9252  [ 63    46    52    32    26    7     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 943   28    1040  [ 15    20    8     13    11    6     6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 3173  150   48    [ 107   107   93    78    54    27    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 2465  126   1172  [ 89    84    72    60    46    14    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 583   27    64    [ 19    18    20    12    8     3     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 381   29    1028  [ 13    16    20    12    8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 222   19    32    [ 16    9     11    10    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 59    7     1344  [ 7     6     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 39    6     1055  [ 5     5     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 211   26    8848  [ 7     10    10    16    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 0     0     1382  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 0     0     1455  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 470   299   12608 [ 294   36    10    4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 62    27    66    [ 20    1     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 160   133   644   [ 124   14    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 80    51    170   [ 50    1     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 59    23    28246 [ 21    7     6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 510   272   412   [ 236   115   11    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 511   210   1042  [ 191   90    7     4     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 508   360   105   [ 336   58    10    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 277   214   202   [ 215   15    2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 450   252   763   [ 242   42    11    4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 206   203   2978  [ 204   1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#47   : 511   372   64    [ 371   52    1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 280   150   10391 [ 150   27    5     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 208   194   1646  [ 190   9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 724   297   86    [ 270   49    35    11    2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 889   365   36    [ 337   140   22    7     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 182   167   2424  [ 162   6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 1425  377   318   [ 341   88    41    25    20    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 1157  237   7740  [ 213   88    44    12    5     5     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 1792  431   372   [ 408   204   74    23    13    5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 4289  706   444   [ 683   311   164   59    44    22    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 2726  772   18    [ 758   256   116   36    18    5     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 1847  400   928   [ 395   174   70    23    20    6     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 2013  409   212   [ 401   144   85    29    23    8     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 693   290   276   [ 277   52    10    4     3     4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 4164  594   3     [ 572   280   122   64    35    26    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 723   78    140   [ 65    53    32    13    2     3     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 1393  419   5786  [ 399   143   29    8     9     4     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 473   203   9038  [ 161   102   19    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 26    12    198   [ 8     5     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 949   183   1472  [ 93    104   70    46    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 780   239   763   [ 226   59    17    14    10    1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 1869  394   305   [ 345   178   96    38    12    5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 1393  98    440   [ 75    75    66    37    22    2     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 1853  187   502   [ 151   129   85    48    29    6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 167   47    704   [ 51    2     2     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 1117  268   171   [ 267   69    44    29    7     6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 2963  459   85    [ 423   278   122   85    31    8     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 2321  328   108   [ 311   163   105   44    29    8     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 1124  76    108   [ 50    63    43    27    13    7     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 2933  264   4096  [ 233   200   153   81    33    12    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 2823  252   2558  [ 207   198   105   53    26    22    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 3141  179   184   [ 133   162   85    55    29    25    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 1333  83    8793  [ 63    55    50    28    8     9     5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 1     1     1329  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 2199  278   24    [ 223   190   81    43    30    10    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 2478  255   1608  [ 212   169   76    29    31    18    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 1263  173   436   [ 143   110   73    34    21    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 1047  138   136   [ 105   91    62    20    16    1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 1278  216   440   [ 162   62    84    18    8     8     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 2235  139   17762 [ 115   98    81    50    25    13    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 2252  183   1     [ 146   139   119   69    48    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 1582  155   523   [ 118   120   86    52    23    1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 2363  169   30    [ 125   119   90    85    40    8     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 2201  181   254   [ 131   129   71    59    30    16    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 2426  127   96    [ 82    86    67    50    40    25    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 2647  117   0     [ 87    82    73    49    39    26    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 1113  99    28    [ 73    64    54    37    21    0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 1151  82    20    [ 65    53    49    38    26    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 220   41    8270  [ 30    17    11    2     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 930   366   44    [ 358   116   41    12    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 1722  350   256   [ 336   185   108   31    11    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 884   240   4     [ 246   161   19    2     2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 580   196   6     [ 170   127   13    1     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 772   172   254   [ 148   128   64    4     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 916   192   188   [ 188   154   71    17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 1724  170   111   [ 148   126   101   53    31    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 1022  192   52    [ 188   123   73    23    1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 2240  154   64    [ 110   117   96    83    43    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 1629  134   0     [ 95    79    72    46    41    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 1866  157   11    [ 128   91    87    77    35    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 2012  160   128   [ 114   107   99    79    39    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 5006  237   176   [ 182   166   159   132   79    36    2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 3926  192   80    [ 146   148   115   122   52    26    2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 1418  118   70    [ 90    74    53    45    12    5     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 1587  106   12385 [ 89    63    45    39    27    14    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 159   155   1347  [ 151   4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 242   215   25356 [ 218   12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 6706  2664  8     [ 2656  1037  318   52    6     6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 2299  883   35    [ 877   395   100   19    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 256   222   22    [ 220   2     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 3507  592   252   [ 519   420   219   79    30    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 934   151   48    [ 142   146   77    22    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 3636  609   8248  [ 582   337   189   105   29    10    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 3750  491   88    [ 472   293   177   104   46    13    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 5789  880   21    [ 859   437   224   129   77    22    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 3396  474   86    [ 424   248   155   82    49    11    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 697   208   368   [ 207   93    14    7     4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 8818  1521  1074  [ 1504  723   297   161   92    44    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 9028  1373  1569  [ 1322  603   271   139   113   58    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 16544 2533  0     [ 2488  1366  593   325   189   86    9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 9728  527   8908  [ 514   321   187   90    64    42    24    15    5     0     0     0     0     0     ]
#129  : 1191  566   512   [ 521   227   42    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 3036  960   2901  [ 922   425   132   52    12    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 8062  1654  1231  [ 1552  853   389   140   57    28    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 11978 1414  54    [ 1318  890   492   284   120   63    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 7610  1151  140   [ 1154  582   263   100   73    49    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 3947  401   8     [ 383   336   121   87    39    14    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 7003  285   2003  [ 235   198   135   105   82    53    31    0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 8150  360   0     [ 312   297   245   173   123   47    22    0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 7457  363   13    [ 301   292   221   153   93    55    19    0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 5254  275   4     [ 228   233   168   122   72    43    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 5338  219   32    [ 186   164   150   110   71    43    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 3067  219   60    [ 193   179   119   73    41    9     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 5653  277   79    [ 219   229   194   143   77    35    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 3764  243   4     [ 210   191   175   113   44    13    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 9775  322   29    [ 247   258   205   160   130   77    33    2     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 1545  95    7715  [ 65    68    66    59    28    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 3446  407   1273  [ 344   137   87    76    39    33    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 14640 759   0     [ 702   577   404   268   166   91    42    6     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 13424 498   0     [ 440   398   331   248   153   105   34    7     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 9630  297   39    [ 240   245   187   153   107   75    36    4     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 13137 450   50    [ 365   332   263   220   177   106   30    9     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 6158  300   16    [ 250   246   212   177   91    31    11    0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 4665  239   16    [ 201   192   146   87    49    21    19    1     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 7062  294   28    [ 290   264   205   126   86    45    19    3     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 11332 342   0     [ 294   293   273   206   130   84    40    3     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 7391  232   16    [ 209   179   140   135   94    47    28    3     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 7337  236   0     [ 193   190   155   128   92    58    24    2     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 7841  240   11    [ 229   188   157   136   101   52    25    5     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 7372  230   1536  [ 206   185   163   124   88    59    25    2     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 7726  239   24    [ 216   203   158   121   102   53    26    4     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 9210  304   38    [ 284   267   202   172   122   57    30    4     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 2719  81    8968  [ 67    58    38    28    35    12    7     2     2     0     0     0     0     0     ]
#161  : 315   257   11    [ 245   7     6     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 556   275   4042  [ 248   54    22    6     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 526   189   353   [ 138   100   17    7     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 851   250   3     [ 185   133   50    9     4     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 15030 2079  310   [ 2084  1027  515   258   145   65    29    4     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 17131 1981  23    [ 1937  1155  527   291   166   97    40    1     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 13881 1880  0     [ 1797  966   404   223   186   68    23    1     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 14362 1790  0     [ 1726  874   368   219   141   79    29    8     0     0     0     0     0     0     ]
#169  : 13829 1430  16    [ 1395  785   340   160   124   83    40    8     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 12120 1164  1     [ 1158  623   289   158   116   76    31    8     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 6940  748   20030 [ 742   401   211   103   61    38    16    4     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 14158 1243  0     [ 1228  617   312   202   160   94    41    5     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 9388  597   216   [ 542   321   203   152   108   57    31    5     0     0     0     0     0     0     ]
#174  : 8722  467   47    [ 414   328   207   163   111   73    18    2     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 7823  461   8     [ 411   320   219   153   114   41    20    2     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 3538  225   8472  [ 214   158   80    38    29    20    8     6     0     0     0     0     0     0     ]
#177  : 6144  468   40    [ 360   280   190   134   80    30    12    3     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 8932  390   21    [ 344   278   168   132   100   67    24    8     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 10923 449   75    [ 377   329   234   203   172   67    18    10    0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 12190 463   0     [ 410   346   238   241   151   73    36    9     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 9840  414   52    [ 344   292   218   191   131   66    24    6     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 7284  270   40    [ 226   221   178   154   100   58    15    2     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 8382  339   84    [ 310   268   220   180   116   47    23    3     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 5880  190   20    [ 154   147   136   121   67    51    19    0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 8401  294   2051  [ 251   221   181   157   92    59    31    3     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 8749  284   80    [ 255   205   189   146   121   52    32    4     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 10684 326   16    [ 258   247   197   163   144   71    37    7     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 4753  234   0     [ 195   197   159   117   68    15    12    2     0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 2062  143   0     [ 124   105   84    64    33    7     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 3377  112   4655  [ 107   99    78    81    52    28    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 2279  177   164   [ 177   131   112   80    39    0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 3837  144   8197  [ 125   108   66    42    27    13    8     6     3     0     0     0     0     0     ]
#193  : 9421  541   176   [ 343   343   274   202   109   61    25    3     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 4641  221   99    [ 195   177   149   117   76    14    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 6121  245   16    [ 207   195   179   151   75    35    10    5     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 8870  353   4     [ 244   309   242   226   119   56    16    4     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 7953  284   16    [ 247   231   183   178   92    49    24    4     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 5889  258   128   [ 245   212   169   118   49    32    22    3     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 7389  301   0     [ 237   244   210   160   96    50    14    4     0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 8009  277   63    [ 213   224   201   170   102   47    16    8     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 7883  256   32    [ 187   178   139   132   120   57    21    5     0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 9017  347   0     [ 297   294   243   185   121   65    18    4     0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 2201  72    25    [ 53    56    63    43    30    16    3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 3489  105   0     [ 75    99    72    66    42    22    14    1     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 1449  55    19    [ 45    44    37    36    19    14    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 1451  55    8217  [ 49    37    38    25    15    13    1     2     0     0     0     0     0     0     ]
#209  : 2693  220   174   [ 147   147   87    60    53    16    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 701   48    137   [ 37    40    24    15    9     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 255   10    6304  [ 5     7     5     5     3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#217  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#219  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 123   5     28896 [ 5     7     6     4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 2301  87    8195  [ 85    78    65    43    29    15    4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 1581  212   2052  [ 139   73    78    47    34    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 1476  47    45    [ 28    42    25    24    21    11    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#230  : 764   23    24600 [ 20    22    21    11    9     6     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#231  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#232  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#233  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#234  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#235  : 645   20    8212  [ 13    20    14    7     8     3     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#236  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#238  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#240  : 790   54    9856  [ 42    24    21    7     7     8     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 616   331   642   [ 300   56    33    9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 268   210   1298  [ 208   8     3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 277   62    1031  [ 33    48    21    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#244  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#248  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#249  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#250  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#251  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#253  : 127   46    6149  [ 43    28    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#254  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#255  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#256  : 741   220   17194 [ 219   21    16    6     3     2     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 4652  1707  3725  [ 1510  761   275   47    5     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 156   48    4     [ 46    15    8     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 543   176   12297 [ 183   102   33    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#266  : 489   96    6156  [ 85    70    38    14    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#267  : 508   79    4100  [ 68    54    27    18    1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#268  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#269  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#270  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#271  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 2561  1037  21857 [ 1041  306   89    47    11    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 5041  1880  13    [ 1829  820   241   68    0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 631   103   18510 [ 69    69    44    23    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 714   202   8256  [ 196   127   46    10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#279  : 910   274   14336 [ 278   114   67    17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#280  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#281  : 880   144   6149  [ 134   101   70    31    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 970   170   20496 [ 156   135   82    27    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#283  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#284  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#285  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#286  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#287  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#288  : 11058 1275  9026  [ 1278  912   455   227   100   33    12    3     0     1     0     0     0     0     ]
#289  : 6549  2227  4     [ 2119  991   284   56    30    10    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#291  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#292  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#293  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#294  : 748   195   2050  [ 182   117   47    6     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#295  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#296  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#297  : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#298  : 827   222   28688 [ 199   140   43    12    1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
