%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/
Upload File :
Create Path :
Current File : //var/lib/spamassassin/3.004004/updates_spamassassin_org/72_scores.cf

score ACCT_PHISHING_MANY                    1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_BR_BONANZA                         0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_DIV_BONANZA                        0.001 0.001 0.001 0.001
score AC_FROM_MANY_DOTS                     2.999 1.837 2.999 1.837
score AC_HTML_NONSENSE_TAGS                 1.999 1.999 1.999 1.999
score AC_POST_EXTRAS                        1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS10              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS11              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS12              1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS2               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8               1.000 1.000 1.000 1.000
score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9               1.000 1.000 1.000 1.000
score ADMITS_SPAM                           2.199 1.773 2.199 1.773
score ADULT_DATING_COMPANY                  10.000 10.000 10.000 10.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM                1.000 1.000 1.000 1.000
score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY             0.493 1.035 0.493 1.035
score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY               1.999 1.999 1.999 1.999
score ADVANCE_FEE_3_NEW                     3.499 3.500 3.499 3.500
score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY               2.599 2.596 2.599 2.596
score ADVANCE_FEE_4_NEW                     2.699 1.486 2.699 1.486
score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY             2.319 0.001 2.319 0.001
score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY               1.977 2.599 1.977 2.599
score ADVANCE_FEE_5_NEW                     2.299 1.297 2.299 1.297
score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY             0.001 0.001 0.001 0.001
score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY               0.001 0.001 0.001 0.001
score AD_PREFS                              0.339 0.001 0.339 0.001
score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI              1.000 1.000 1.000 1.000
score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN              0.001 0.001 0.001 0.001
score APP_DEVELOPMENT_FREEM                 1.000 1.000 1.000 1.000
score APP_DEVELOPMENT_NORDNS                1.000 1.000 1.000 1.000
score ARC_SIGNED                            0.001 0.001 0.001 0.001
score ARC_VALID                             0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2          0.001 0.001 0.001 0.001
score AXB_X_FF_SEZ_S                        2.999 0.755 2.999 0.755
score BEBEE_IMG_NOT_RCVD_BB                 1.000 1.000 1.000 1.000
score BIGNUM_EMAILS_FREEM                   1.195 1.611 1.195 1.611
score BIGNUM_EMAILS_MANY                    1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_BOMB                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_DEADLINE                      1.502 0.001 1.502 0.001
score BITCOIN_EXTORT_01                     4.249 0.001 4.249 0.001
score BITCOIN_EXTORT_02                     1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_MALF_HTML                     3.499 3.499 3.499 3.499
score BITCOIN_MALWARE                       2.206 1.456 2.206 1.456
score BITCOIN_OBFU_SUBJ                     3.106 1.000 3.106 1.000
score BITCOIN_ONAN                          1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_PAY_ME                        1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_01                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_02                       2.096 1.585 2.096 1.585
score BITCOIN_SPAM_03                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_04                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_05                       0.001 2.499 0.001 2.499
score BITCOIN_SPAM_06                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_07                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_08                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_09                       0.526 1.499 0.526 1.499
score BITCOIN_SPAM_10                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_11                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPAM_12                       1.000 1.000 1.000 1.000
score BITCOIN_SPF_ONLYALL                   0.001 1.000 0.001 1.000
score BITCOIN_XPRIO                         1.860 1.488 1.860 1.488
score BITCOIN_YOUR_INFO                     2.999 3.000 2.999 3.000
score BODY_URI_ONLY                         1.405 2.132 1.405 2.132
score BOGUS_MIME_VERSION                    1.000 1.000 1.000 1.000
score BOGUS_MSM_HDRS                        1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_FREEM                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BOMB_MONEY                            1.000 1.000 1.000 1.000
score BTC_ORG                               1.000 1.000 1.000 1.000
score BULK_RE_SUSP_NTLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
score CANT_SEE_AD                           1.000 1.000 1.000 1.000
score CK_HELO_GENERIC                       0.249 0.001 0.249 0.001
score COMMENT_GIBBERISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score CONTENT_AFTER_HTML                    1.000 1.000 1.000 1.000
score CONTENT_AFTER_HTML_WEAK               1.499 1.499 1.499 1.499
score CTE_8BIT_MISMATCH                     1.000 0.001 1.000 0.001
score DAY_I_EARNED                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DEAR_BENEFICIARY                      2.999 0.001 2.999 0.001
score DKIMWL_BL                             0.001 1.000 0.001 1.000
score DKIMWL_BLOCKED                        0.001 0.001 0.001 0.001
score DKIMWL_WL_HIGH                        0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MED                         0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DKIMWL_WL_MEDHI                       0.001 -0.001 0.001 -0.001
score DOTGOV_IMAGE                          1.000 1.000 1.000 1.000
score DX_TEXT_03                            1.699 1.700 1.699 1.700
score DYNAMIC_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY                1.000 1.000 1.000 1.000
score ENCRYPTED_MESSAGE                     -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
score END_FUTURE_EMAILS                     2.499 2.499 2.499 2.499
score ENVFROM_GOOG_TRIX                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FACEBOOK_IMG_NOT_RCVD_FB              1.000 1.000 1.000 1.000
score FBI_MONEY                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FBI_SPOOF                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FILL_THIS_FORM                        0.001 0.001 0.001 0.001
score FONT_INVIS_DIRECT                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FONT_INVIS_DOTGOV                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_HTML_NOHTML                1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_LONG_LINE                  2.999 2.186 2.999 2.186
score FONT_INVIS_MSGID                      2.248 0.798 2.248 0.798
score FONT_INVIS_NORDNS                     1.000 1.000 1.000 1.000
score FONT_INVIS_POSTEXTRAS                 0.088 0.362 0.088 0.362
score FORM_FRAUD                            0.999 0.999 0.999 0.999
score FORM_FRAUD_3                          2.699 0.001 2.699 0.001
score FORM_FRAUD_5                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FOUND_YOU                             1.000 1.000 1.000 1.000
score FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN            0.249 0.249 0.249 0.249
score FREEM_FRNUM_UNICD_EMPTY               1.000 1.000 1.000 1.000
score FRNAME_IN_MSG_XPRIO_NO_SUB            1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_2_EMAILS_SHORT                   2.805 2.147 2.805 2.147
score FROM_ADDR_WS                          2.999 2.950 2.999 2.950
score FROM_BANK_NOAUTH                      0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NDBLOCKED                  0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM                     0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_FMBLA_NEWDOM14                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_FMBLA_NEWDOM28                   0.001 0.800 0.001 0.800
score FROM_GOV_DKIM_AU                      0.001 -0.576 0.001 -0.576
score FROM_GOV_REPLYTO_FREEMAIL             0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_GOV_SPOOF                        0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_MISSP_EH_MATCH                   1.999 1.999 1.999 1.999
score FROM_MISSP_REPLYTO                    0.001 1.296 0.001 1.296
score FROM_MISSP_SPF_FAIL                   0.001 0.001 0.001 0.001
score FROM_MULTI_NORDNS                     0.001 0.268 0.001 0.268
score FROM_NEWDOM_BTC                       0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_NTLD_LINKBAIT                    1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL              1.000 1.000 1.000 1.000
score FROM_NUMBERO_NEWDOMAIN                0.001 1.000 0.001 1.000
score FROM_PAYPAL_SPOOF                     0.001 1.380 0.001 1.380
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD                  0.499 0.367 0.499 0.367
score FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP               1.999 1.999 1.999 1.999
score FROM_UNBAL1                           2.299 0.001 2.299 0.001
score FSL_BULK_SIG                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FSL_NEW_HELO_USER                     0.001 0.001 0.001 0.001
score FUZZY_AMAZON                          0.001 0.001 0.001 0.001
score FUZZY_IMPORTANT                       3.799 3.466 3.799 3.466
score FUZZY_WALLET                          1.788 0.001 1.788 0.001
score GAPPY_SALES_LEADS_FREEM               1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_BITCOIN_CP                         2.845 2.419 2.845 2.419
score GB_BITCOIN_NH                         1.000 0.001 1.000 0.001
score GB_CUSTOM_HTM_URI                     1.499 0.490 1.499 0.490
score GB_FAKE_RF_SHORT                      1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FORGED_MUA_POSTFIX                 1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_FREEMAIL_DISPTO                    0.001 0.001 0.001 0.001
score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM           0.500 0.500 0.500 0.500
score GB_GOOGLE_OBFUR                       0.750 0.750 0.750 0.750
score GB_HASHBL_BTC                         0.001 0.721 0.001 0.721
score GB_STORAGE_GOOGLE_EMAIL               1.000 1.000 1.000 1.000
score GB_URI_FLEEK_STO_HTM                  1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOCS_PHISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOCS_PHISH_MANY                1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DOC_SUSP                       1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOGLE_DRIVE_REPLY_BAD_NTLD           1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_MALWARE_DNLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_REDIR_NORDNS                     2.600 2.899 2.600 2.899
score GOOG_STO_EMAIL_PHISH                  1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_HTML_PHISH                   1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_IMG_HTML                     2.089 1.000 2.089 1.000
score GOOG_STO_IMG_NOHTML                   1.000 1.000 1.000 1.000
score GOOG_STO_NOIMG_HTML                   3.000 2.949 3.000 2.949
score HAS_X_NO_RELAY                        1.000 1.000 1.000 1.000
score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT              0.502 0.001 0.502 0.001
score HDRS_LCASE_IMGONLY                    0.099 0.099 0.099 0.099
score HDRS_MISSP                            2.499 2.499 2.499 2.499
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT             2.000 0.001 2.000 0.001
score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS             0.001 0.001 0.001 0.001
score HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS         0.250 0.250 0.250 0.250
score HELO_MISC_IP                          0.250 0.001 0.250 0.001
score HELO_NO_DOMAIN                        0.001 0.001 0.001 0.001
score HEXHASH_WORD                          1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_CTE_RAW                            1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_LOTTO                              0.968 0.999 0.968 0.999
score HK_RANDOM_ENVFROM                     0.999 0.001 0.999 0.001
score HK_RANDOM_FROM                        0.999 0.634 0.999 0.634
score HK_RANDOM_REPLYTO                     0.999 0.999 0.999 0.999
score HK_RCVD_IP_MULTICAST                  1.000 1.000 1.000 1.000
score HK_SCAM                               1.999 1.999 1.999 1.999
score HK_WIN                                1.000 0.001 1.000 0.001
score HOSTED_IMG_DIRECT_MX                  0.001 0.001 0.001 0.001
score HOSTED_IMG_DQ_UNSUB                   1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_FREEM                      3.500 1.416 3.500 1.416
score HOSTED_IMG_MULTI                      1.000 1.000 1.000 1.000
score HOSTED_IMG_MULTI_PUB_01               2.999 2.999 2.999 2.999
score HTML_ENTITY_ASCII                     2.999 2.999 2.999 2.999
score HTML_ENTITY_ASCII_TINY                1.000 1.000 1.000 1.000
score HTML_FONT_TINY_NORDNS                 1.886 0.001 1.886 0.001
score HTML_OFF_PAGE                         2.500 0.001 2.500 0.001
score HTML_SHRT_CMNT_OBFU_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
score HTML_SINGLET_MANY                     2.499 1.000 2.499 1.000
score HTML_TAG_BALANCE_CENTER               2.502 3.599 2.502 3.599
score HTML_TEXT_INVISIBLE_FONT              1.405 1.058 1.405 1.058
score HTML_TEXT_INVISIBLE_STYLE             2.292 1.724 2.292 1.724
score IMG_ONLY_FM_DOM_INFO                  1.000 1.000 1.000 1.000
score JH_SPAMMY_HEADERS                     3.499 3.499 3.499 3.499
score JH_SPAMMY_PATTERN01                   1.000 1.000 1.000 1.000
score JH_SPAMMY_PATTERN02                   1.000 1.000 1.000 1.000
score KHOP_HELO_FCRDNS                      0.399 0.001 0.399 0.001
score LINKEDIN_IMG_NOT_RCVD_LNKN            1.000 1.000 1.000 1.000
score LIST_PRTL_PUMPDUMP                    1.000 1.000 1.000 1.000
score LIST_PRTL_SAME_USER                   1.000 1.000 1.000 1.000
score LONG_HEX_URI                          2.999 2.988 2.999 2.988
score LONG_IMG_URI                          0.100 0.001 0.100 0.001
score LONG_INVISIBLE_TEXT                   2.999 2.999 2.999 2.999
score LOTS_OF_MONEY                         0.010 0.010 0.010 0.010
score LOTTO_AGENT                           1.431 1.499 1.431 1.499
score LUCRATIVE                             1.000 1.000 1.000 1.000
score MALFORMED_FREEMAIL                    2.799 2.699 2.799 2.699
score MALF_HTML_B64                         1.000 1.000 1.000 1.000
score MALWARE_NORDNS                        2.296 2.511 2.296 2.511
score MALWARE_PASSWORD                      1.000 1.000 1.000 1.000
score MALW_ATTACH                           2.299 2.199 2.299 2.199
score MANY_SPAN_IN_TEXT                     2.499 2.299 2.499 2.299
score MAY_BE_FORGED                         1.500 0.001 1.500 0.001
score MILLION_HUNDRED                       2.699 2.122 2.699 2.122
score MILLION_USD                           1.999 1.528 1.999 1.528
score MIMEOLE_DIRECT_TO_MX                  0.001 0.001 0.001 0.001
score MIME_NO_TEXT                          1.000 1.000 1.000 1.000
score MIXED_AREA_CASE                       1.000 1.000 1.000 1.000
score MIXED_CENTER_CASE                     1.000 1.000 1.000 1.000
score MIXED_ES                              1.799 1.899 1.799 1.899
score MIXED_FONT_CASE                       1.000 1.000 1.000 1.000
score MIXED_HREF_CASE                       1.000 0.198 1.000 0.198
score MIXED_IMG_CASE                        1.000 1.000 1.000 1.000
score MONERO_DEADLINE                       1.000 1.000 1.000 1.000
score MONERO_EXTORT_01                      1.000 1.000 1.000 1.000
score MONERO_MALWARE                        1.000 1.000 1.000 1.000
score MONERO_PAY_ME                         1.000 1.000 1.000 1.000
score MONEY_ATM_CARD                        0.014 0.001 0.014 0.001
score MONEY_FORM                            0.001 0.001 0.001 0.001
score MONEY_FORM_SHORT                      2.499 2.499 2.499 2.499
score MONEY_FRAUD_3                         2.699 1.371 2.699 1.371
score MONEY_FRAUD_5                         2.800 2.390 2.800 2.390
score MONEY_FRAUD_8                         0.001 0.001 0.001 0.001
score MONEY_FREEMAIL_REPTO                  0.001 0.001 0.001 0.001
score MONEY_FROM_41                         1.000 1.000 1.000 1.000
score MSGID_DOLLARS_URI_IMG                 1.000 1.000 1.000 1.000
score MSGID_HDR_MALF                        1.000 1.000 1.000 1.000
score MSMAIL_PRI_ABNORMAL                   0.203 0.904 0.203 0.904
score MSM_PRIO_REPTO                        1.000 1.000 1.000 1.000
score NA_DOLLARS                            1.499 1.499 1.499 1.499
score NEWEGG_IMG_NOT_RCVD_NEGG              1.000 1.000 1.000 1.000
score NEW_PRODUCTS                          1.000 1.000 1.000 1.000
score NICE_REPLY_A                          -0.001 -0.256 -0.001 -0.256
score NORDNS_LOW_CONTRAST                   0.001 0.001 0.001 0.001
score NO_FM_NAME_IP_HOSTN                   0.001 0.001 0.001 0.001
score NSL_RCVD_FROM_USER                    0.001 0.001 0.001 0.001
score NSL_RCVD_HELO_USER                    0.001 0.001 0.001 0.001
score NUMBERONLY_BITCOIN_EXP                0.579 1.376 0.579 1.376
score OBFU_BITCOIN                          1.000 1.000 1.000 1.000
score OBFU_TEXT_ATTACH                      1.409 1.262 1.409 1.262
score ODD_FREEM_REPTO                       2.999 2.545 2.999 2.545
score PDS_BAD_THREAD_QP_64                  0.999 0.048 0.999 0.048
score PDS_BTC_ID                            0.500 0.499 0.500 0.499
score PDS_BTC_MSGID                         0.001 0.001 0.001 0.001
score PDS_BTC_NTLD                          0.773 0.932 0.773 0.932
score PDS_DBL_URL_TNB_RUNON                 1.999 1.000 1.999 1.000
score PDS_FROM_2_EMAILS                     2.597 0.489 2.597 0.489
score PDS_HELO_SPF_FAIL                     0.001 1.811 0.001 1.811
score PDS_NAKED_TO_NUMERO                   0.328 0.514 0.328 0.514
score PDS_NO_FULL_NAME_SPOOFED_URL          0.750 0.750 0.750 0.750
score PDS_PHP_EVAL                          1.000 1.000 1.000 1.000
score PDS_RDNS_DYNAMIC_FP                   0.001 0.001 0.001 0.001
score PDS_SHORT_SPOOFED_URL                 1.999 1.999 1.999 1.999
score PDS_TONAME_EQ_TOLOCAL_FREEM_FORGE     1.999 1.000 1.999 1.000
score PHISH_AZURE_CLOUDAPP                  3.500 3.500 3.500 3.500
score PHISH_FBASEAPP                        1.000 1.000 1.000 1.000
score PHP_NOVER_MUA                         1.000 1.000 1.000 1.000
score PHP_ORIG_SCRIPT                       1.750 0.481 1.750 0.481
score PHP_ORIG_SCRIPT_EVAL                  1.000 1.000 1.000 1.000
score PHP_SCRIPT                            2.499 2.499 2.499 2.499
score PHP_SCRIPT_MUA                        1.000 1.000 1.000 1.000
score PP_MIME_FAKE_ASCII_TEXT               0.999 0.001 0.999 0.001
score PP_TOO_MUCH_UNICODE02                 0.500 0.500 0.500 0.500
score PP_TOO_MUCH_UNICODE05                 1.000 1.000 1.000 1.000
score PUMPDUMP                              1.000 1.000 1.000 1.000
score PUMPDUMP_MULTI                        1.000 1.000 1.000 1.000
score RAND_HEADER_LIST_SPOOF                1.000 1.000 1.000 1.000
score RAND_HEADER_MANY                      1.000 1.000 1.000 1.000
score RAND_MKTG_HEADER                      1.999 1.999 1.999 1.999
score RATWARE_NO_RDNS                       0.001 1.818 0.001 1.818
score RCVD_DOTEDU_SHORT                     1.000 1.000 1.000 1.000
score RCVD_DOTEDU_SUSP_URI                  1.000 1.000 1.000 1.000
score RCVD_IN_MSPIKE_BL                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_H2                     0.001 -0.001 0.001 -0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_H3                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_H4                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_H5                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_L2                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_L3                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_L4                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_L5                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_WL                     0.001 0.001 0.001 0.001
score RCVD_IN_MSPIKE_ZBI                    0.001 0.001 0.001 0.001
score RDNS_NUM_TLD_ATCHNX                   1.000 1.000 1.000 1.000
score RDNS_NUM_TLD_XM                       1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD                       1.000 2.238 1.000 2.238
score REPTO_419_FRAUD_AOL                   1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_AOL_LOOSE             1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_CNS                   1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_GM                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_GM_LOOSE              1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_HM                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_OL                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_PM                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_QQ                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YH                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YH_LOOSE              1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YJ                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_419_FRAUD_YN                    1.000 1.000 1.000 1.000
score REPTO_INFONUMSCOM                     1.000 1.000 1.000 1.000
score SCC_ISEMM_LID_1                       1.000 1.000 1.000 1.000
score SCC_ISEMM_LID_1B                      1.500 0.546 1.500 0.546
score SENDGRID_REDIR                        1.500 1.068 1.500 1.068
score SENDGRID_REDIR_PHISH                  1.000 1.000 1.000 1.000
score SEO_SUSP_NTLD                         1.000 1.000 1.000 1.000
score SERGIO_SUBJECT_VIAGRA01               3.199 3.429 3.199 3.429
score SHOPIFY_IMG_NOT_RCVD_SFY              2.499 2.499 2.499 2.499
score SHORTENED_URL_SRC                     2.899 0.935 2.899 0.935
score SHORTENER_SHORT_IMG                   1.000 1.000 1.000 1.000
score SHORT_IMG_SUSP_NTLD                   1.000 1.000 1.000 1.000
score SHORT_SHORTNER                        1.999 0.394 1.999 0.394
score SPOOFED_FREEMAIL                      0.001 0.001 0.001 0.001
score SPOOFED_FREEMAIL_NO_RDNS              0.001 0.001 0.001 0.001
score SPOOFED_FREEM_REPTO                   0.001 0.001 0.001 0.001
score SPOOFED_FREEM_REPTO_CHN               0.001 1.000 0.001 1.000
score SPOOFED_FREEM_REPTO_RUS               0.001 1.000 0.001 1.000
score SPOOF_GMAIL_MID                       1.499 0.001 1.499 0.001
score STATIC_XPRIO_OLE                      0.001 0.001 0.001 0.001
score STOCK_TIP                             1.000 1.000 1.000 1.000
score STOX_BOUND_090909_B                   1.707 0.001 1.707 0.001
score SUBJ_ATTENTION                        0.500 0.500 0.500 0.500
score SUBJ_BRKN_WORDNUMS                    1.000 1.000 1.000 1.000
score SURBL_BLOCKED                         0.001 0.001 0.001 0.001
score SUSP_UTF8_WORD_MANY                   1.000 3.000 1.000 3.000
score SUSP_UTF8_WORD_SUBJ                   2.000 1.999 2.000 1.999
score SYSADMIN                              1.000 1.000 1.000 1.000
score TAGSTAT_IMG_NOT_RCVD_TGST             1.000 1.000 1.000 1.000
score TARINGANET_IMG_NOT_RCVD_TN            1.000 1.000 1.000 1.000
score THIS_AD                               2.199 1.730 2.199 1.730
score THIS_IS_ADV_SUSP_NTLD                 1.000 1.000 1.000 1.000
score TONLINE_FAKE_DKIM                     1.000 1.000 1.000 1.000
score TO_EQ_FM_DIRECT_MX                    1.000 1.000 1.000 1.000
score TO_EQ_FM_DOM_SPF_FAIL                 0.001 0.001 0.001 0.001
score TO_EQ_FM_SPF_FAIL                     0.001 0.001 0.001 0.001
score TO_IN_SUBJ                            0.100 0.100 0.100 0.100
score TO_NAME_SUBJ_NO_RDNS                  1.889 3.000 1.889 3.000
score TO_NO_BRKTS_HTML_IMG                  1.999 2.000 1.999 2.000
score TO_NO_BRKTS_HTML_ONLY                 1.999 1.999 1.999 1.999
score TO_NO_BRKTS_MSFT                      0.001 0.001 0.001 0.001
score TO_NO_BRKTS_NORDNS_HTML               1.999 1.999 1.999 1.999
score TO_NO_BRKTS_PCNT                      2.499 2.017 2.499 2.017
score TVD_SPACE_ENCODED                     0.001 0.001 0.001 0.001
score TVD_SPACE_RATIO_MINFP                 1.237 0.001 1.237 0.001
score TW_GIBBERISH_MANY                     1.000 1.000 1.000 1.000
score UC_GIBBERISH_OBFU                     1.000 1.000 1.000 1.000
score UNDISC_FREEM                          3.099 2.899 3.099 2.899
score UNDISC_MONEY                          3.499 3.299 3.499 3.299
score UNICODE_OBFU_ASC                      1.000 1.000 1.000 1.000
score UNICODE_OBFU_ZW                       1.000 1.000 1.000 1.000
score UNSUB_GOOG_FORM                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_ADOBESPARK                        1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_AZURE_CLOUDAPP                    1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_DASHGOVEDU                        1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_DATA                              1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_DOTEDU                            1.999 1.999 1.999 1.999
score URI_DOTEDU_ENTITY                     1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_FIREBASEAPP                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_GOOGLE_PROXY                      1.599 1.499 1.599 1.499
score URI_GOOG_STO_SPAMMY                   3.000 3.000 3.000 3.000
score URI_HEX_IP                            1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_IMG_WP_REDIR                      1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_LONG_REPEAT                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_ONLY_MSGID_MALF                   1.981 0.039 1.981 0.039
score URI_OPTOUT_3LD                        1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_PHISH                             3.999 3.599 3.999 3.599
score URI_PHP_REDIR                         1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_TRY_3LD                           1.802 1.171 1.802 1.171
score URI_TRY_USME                          1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_WP_DIRINDEX                       1.000 1.000 1.000 1.000
score URI_WP_HACKED                         3.499 3.499 3.499 3.499
score URI_WP_HACKED_2                       2.499 2.499 2.499 2.499
score USB_DRIVES                            1.000 1.000 1.000 1.000
score VFY_ACCT_NORDNS                       2.953 2.999 2.953 2.999
score VPS_NO_NTLD                           1.000 1.000 1.000 1.000
score WALMART_IMG_NOT_RCVD_WAL              1.000 1.000 1.000 1.000
score WORD_INVIS                            1.576 1.394 1.576 1.394
score WORD_INVIS_MANY                       2.999 2.999 2.999 2.999
score XFER_LOTSA_MONEY                      1.000 0.735 1.000 0.735
score XM_DIGITS_ONLY                        1.000 1.000 1.000 1.000
score XM_RANDOM                             1.363 0.001 1.363 0.001
score XM_RECPTID                            2.999 2.999 2.999 2.999
score XPRIO                                 0.001 0.001 0.001 0.001
score XPRIO_SHORT_SUBJ                      1.000 1.000 1.000 1.000
score XPRIO_URL_SHORTNER                    0.452 0.999 0.452 0.999
score YOU_INHERIT                           2.499 0.001 2.499 0.001

Zerion Mini Shell 1.0